Aija Brumermane: "Paldies visiem, kuri ticēja"
23.04.2010
Kristīne Kārkliņa: "Esmu lepna par komandu"
21.04.2010
Aigars Nerips: "Fināls bija labākais LSBL vēsturē"
18.04.2010


| Punkti | Atlēkušās bumbas | Rezultatīvās piespēles | |||
| 1. LaTanya Chantelle White | 19.53 | 1. *Cindy Lima | 8.58 | 1. Kristīne Kārkliņa | 3.79 |
| 2. Jennifer Lee Lacy | 16.23 | 2. Jennifer Lee Lacy | 8.08 | 2. LaTanya Chantelle White | 3.07 |
| 3. *Lyndra Shajuan Weaver | 14.93 | 3. Aija Brumermane | 7.02 | 3. Anda Eibele | 2.67 |

![]() |
![]() |
||
| 1. TTT Rīga | 22-2 | 1. UGMK | 9-1 |
| 2. SK Cēsis | 22-2 | 2. Ros Casares | 8-2 |
| 3. RTU-Merks | 11-13 | 3. Taranto | 6-4 |
| 4. Liepājas metalurgs | 10-14 | 4. Galatasaray | 4-6 |
| 5. DU/Swedbank | 9-15 | 5. TTT Rīga | 2-8 |
| 6. TTT juniores | 6-18 | 6. Teo Vilnius | 1-9 |
| 7. LU | 4-20 | ||














