
| Datums | Komandas | Turnīrs | Vieta | Rezultāts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2011 | TTT Rīga - DU | LSBL | OSC | 110 - 50 | |
| 12.10.2011 | TTT Rīga - Liepāja | LSBL | OSC | 93 - 57 | |
| 17.10.2011 | TTT Rīga - TTT juniores | BWBL | OSC | 110 - 47 | |
| 19.10.2011 | TTT Rīga - U16/Kolibri | LSBL | OSC | 107 - 41 | |
| 25.10.2011 | LU - TTT Rīga | LSBL | Diagnostikas centrs | 35 - 94 | |
| 27.10.2011 | TTT Rīga - RTU-Merks | LSBL | OSC | 80 - 58 | |
| 02.11.2011 | TTT Rīga - TTT juniores | LSBL | OSC | 83 - 53 | |
| 08.11.2011 | TTT Rīga - Sirenos | BWBL | OSC | 75 - 58 | |
| 09.11.2011 | TTT Rīga - Kibirkštis-Tichė-Iki | BWBL | OSC | 76 - 60 | |
| 16.11.2011 | DU - TTT Rīga | LSBL | Daugavpils | 35 - 107 | |
| 19.11.2011 | TTT Rīga - Cēsis | LSBL | OSC | 104 - 55 | |
| 23.11.2011 | RTU-Merks - TTT Rīga | LSBL | Hanzas vidusskola | 53 - 105 | |
| 26.11.2011 | Viktoria - TTT Rīga | BWBL | Grodņa | 51 - 116 | |
| 27.11.2011 | Olimpia - TTT Rīga | BWBL | Grodņa | 71 - 65 | |
| 30.11.2011 | Liepāja - TTT Rīga | LSBL | Liepājas Olimpiskais centrs | 55 - 112 | |
| 06.12.2011 | TTT juniores - TTT Rīga | LSBL | OSC | 42 - 107 | |
| 10.12.2011 | Cēsis - TTT Rīga | LSBL | Cēsu sporta nams | 48 - 84 | |
| 14.12.2011 | TTT Rīga - LU | LSBL | OSC | 155 - 47 | |
| 16.12.2011 | U16/Kolibri - TTT Rīga | LSBL | 47. vidusskola | 38 - 114 | |
| 21.12.2011 | Kibirkštis-Tichė-Iki - TTT Rīga | BWBL | Viļņa | 75 - 79 | |
| 22.12.2011 | Sirenos - TTT Rīga | BWBL | Kauņa | 63 - 80 | |
| 04.01.2012 | DU - TTT Rīga | LSBL | Daugavpils | 46 - 96 | |
| 07.01.2012 | TTT Rīga - Viktoria | BWBL | OSC | 120 - 39 | |
| 08.01.2012 | TTT Rīga - Olimpia | BWBL | OSC | 96 - 65 | |
| 10.01.2012 | TTT Rīga - TTT juniores | LSBL | OSC | 82 - 62 | |
| 18.01.2012 | TTT Rīga - Cēsis | LSBL | OSC | 63 - 68 | |
| 27.01.2012 | RTU-Merks - TTT Rīga | LSBL | Hanzas vidusskola | 57 - 73 | |
| 30.01.2012 | U16/Kolibri - TTT Rīga | LSBL | OSC | 43 - 104 | |
| 01.02.2012 | TTT Rīga - Liepāja | LSBL | OSC | 99 - 36 | |
| 08.02.2012 | TTT juniores - TTT Rīga | LSBL | OSC | 54 - 102 | |
| 11.02.2012 | LU - TTT Rīga | LSBL | Diagnostikas centrs | 55 - 105 | |
| 15.02.2012 | Lemminkainen - TTT Rīga | BWBL | Klaipēda | 60 - 66 | |
| 22.02.2012 | Minsk 2006 - TTT Rīga | BWBL | Minska | 81 - 72 | |
| 29.02.2012 | TTT Rīga - VICI Aistes Kaunas | BWBL | OSC | 75 - 86 | |
| 02.03.2012 | TTT Rīga - LU | LSBL | OSC | 96 - 50 | |
| 07.03.2012 | TTT Rīga - Lemminkainen | BWBL | OSC | 74 - 60 | |
| 10.03.2012 | TTT Rīga - DU | LSBL | Rīgas 49. vidusskola | 102 - 47 | |
| 14.03.2012 | Liepāja - TTT Rīga | LSBL | Liepājas Olimpiskais centrs | 47 - 103 | |
| 17.03.2012 | Cēsis - TTT Rīga | LSBL | Cēsu sporta nams | 64 - 71 | |
| 21.03.2012 | TTT Rīga - Minsk 2006 | BWBL | OSC | 65 - 63 | |
| 25.03.2012 | TTT Rīga - RTU-Merks | LSBL | OSC | 76 - 60 | |
| 31.03.2012 | VICI Aistes Kaunas - TTT Rīga | BWBL | Kauņa | 92 - 52 | |
| 03.04.2012 | TTT Rīga - U16/Kolibri | LSBL | OSC | 122 - 39 | |
| 10.04.2012 | TTT Rīga - Liepāja | LSBL | OSC | 95 - 33 | |
| 12.04.2012 | Liepāja - TTT Rīga | LSBL | Liepājas Olimpiskais centrs | 46 - 101 | |
| 15.04.2012 | TTT Rīga - Cēsis | LSBL | OSC | 56 - 71 | |
| 18.04.2012 | Cēsis - TTT Rīga | LSBL | Cēsu sporta nams | 68 - 75 | |
| 22.04.2012 | TTT Rīga - Cēsis | LSBL | OSC | 67 - 79 | |
| 25.04.2012 | Cēsis - TTT Rīga | LSBL | Cēsu sporta nams | 57 - 50 |
- Spēles preses relīze
- Spēles attēlu galerija










