

| Numurs | Vārds, Uzvārds | Pozīcija laukumā | Augums | Svars |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Dita Krūmberga | Aizsardze | 183 cm | |
| 15 | Aija Brumermane | Centrs | 191 cm | |
| 8 | Līga Šurkusa | Centrs | 194 cm | |
| 7 | Linda Pagrode | Aizsardze | 172 cm | |
| 11 | Ieva Veinberga | Uzbrucēja | 187 cm | |
| 10 | *Lyndra Shajuan Weaver | Uzbrucēja | 183 cm | |
| 9 | Kristīne Kārkliņa | Aizsardze | 175 cm | |
| 5 | Santa Dreimane | Aizsardze | 176 cm | |
| 4 | Anda Eibele | Aizsardze | 170 cm | |
| 6 | *Cindy Lima | Centrs | 196 cm | |
| 14 | Lisa Camille Willis | Uzbrucēja | 182 cm | |
| 21 | Jennifer Lee Lacy | Uzbrucēja | 191 cm | |
| 20 | LaTanya Chantelle White | Aizsardze | 170 cm |







