

| Min | 2P | 3P | SM | AB | RP | BM | K | PB | PP | Pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ie | Iz | Ie | Iz | Ie | Iz | U | A | Kopā | |||||||||
| Dita Krūmberga (Nr.12) | |||||||||||||||||
| Vid. | 22,7 | 0,9 | 4,9 | 0,3 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | 0,5 | 0,1 | 1,9 | 0,7 | 2 | 3,9 | |
| Kopā | 227 | 9 | 49 | 3 | 16 | 12 | 14 | 13 | 11 | 24 | 5 | 1 | 19 | 7 | 20 | 39 | |
| Aija Brumermane (Nr.15) | |||||||||||||||||
| Vid. | 29,3 | 2,5 | 5 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 3,7 | 5,5 | 0,6 | 0,5 | 2,2 | 0,7 | 3,5 | 6,8 | |||
| Kopā | 293 | 25 | 50 | 18 | 23 | 18 | 37 | 55 | 6 | 5 | 22 | 7 | 35 | 68 | |||
| Līga Šurkusa (Nr.8) | |||||||||||||||||
| Vid. | 8,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 2,6 | |||||
| Kopā | 68 | 3 | 4 | 5 | 16 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 11 | 21 | |||||
| Linda Pagrode (Nr.7) | |||||||||||||||||
| Vid. | 3 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | |||||||||
| Kopā | 12 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| Ieva Veinberga (Nr.11) | |||||||||||||||||
| Vid. | 5,6 | 0,1 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,6 | |||
| Kopā | 50 | 1 | 2 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 23 | |||
| *Lyndra Shajuan Weaver (Nr.10) | |||||||||||||||||
| Vid. | 30 | 4,5 | 12,6 | 0,5 | 2 | 2,2 | 3 | 1,1 | 2,1 | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | 1,1 | 1,9 | 12,8 | |
| Kopā | 240 | 36 | 101 | 4 | 16 | 18 | 24 | 9 | 17 | 26 | 4 | 1 | 23 | 9 | 15 | 102 | |
| Kristīne Kārkliņa (Nr.9) | |||||||||||||||||
| Vid. | 30,8 | 3,2 | 8,3 | 0,4 | 1,8 | 2,5 | 0,9 | 2,1 | 3 | 2 | 0,3 | 3,9 | 1,9 | 2,4 | 8,2 | ||
| Kopā | 308 | 32 | 83 | 4 | 18 | 25 | 9 | 21 | 30 | 20 | 3 | 39 | 19 | 24 | 82 | ||
| Santa Dreimane (Nr.5) | |||||||||||||||||
| Vid. | 11 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 1 | 0,3 | 1 | 0,7 | 0,7 | |||||||
| Kopā | 33 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Anda Eibele (Nr.4) | |||||||||||||||||
| Vid. | 22,7 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 3,4 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 2,2 | 2,8 | 1,1 | 2,3 | 0,5 | 2,1 | 2,4 | ||
| Kopā | 227 | 2 | 5 | 6 | 34 | 2 | 4 | 6 | 22 | 28 | 11 | 23 | 5 | 21 | 24 | ||
| *Cindy Lima (Nr.6) | |||||||||||||||||
| Vid. | 26,3 | 3 | 5,7 | 1,9 | 3,5 | 2,7 | 4,1 | 6,8 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 2,3 | 3,3 | 7,9 | |||
| Kopā | 263 | 30 | 57 | 19 | 35 | 27 | 41 | 68 | 4 | 4 | 16 | 23 | 33 | 79 | |||
| Lisa Camille Willis (Nr.14) | |||||||||||||||||
| Vid. | 32,9 | 3,4 | 9 | 1,9 | 6 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 3,8 | 5,2 | 1,9 | 0,2 | 3,6 | 3,2 | 2,6 | 14,1 | |
| Kopā | 263 | 27 | 72 | 15 | 48 | 14 | 18 | 11 | 30 | 41 | 15 | 2 | 29 | 26 | 21 | 113 | |
| Jennifer Lee Lacy (Nr.21) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| LaTanya Chantelle White (Nr.20) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||

| Min | 2P | 3P | SM | AB | RP | BM | K | PB | PP | Pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ie | Iz | Ie | Iz | Ie | Iz | U | A | Kopā | |||||||||
| Dita Krūmberga (Nr.12) | |||||||||||||||||
| Vid. | 21,8 | 4 | 7,4 | 0,4 | 1,6 | 3,8 | 5 | 1,9 | 2,3 | 4,2 | 1,6 | 0,1 | 1,8 | 2,5 | 1,6 | 13,2 | |
| Kopā | 633 | 117 | 216 | 13 | 47 | 111 | 145 | 56 | 68 | 124 | 47 | 3 | 52 | 73 | 46 | 384 | |
| Aija Brumermane (Nr.15) | |||||||||||||||||
| Vid. | 25,4 | 3,4 | 7 | 2,1 | 3,5 | 2,8 | 4,8 | 7,6 | 1,5 | 1 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 8,9 | |||
| Kopā | 761 | 102 | 211 | 1 | 63 | 106 | 84 | 144 | 228 | 44 | 30 | 41 | 56 | 65 | 267 | ||
| Līga Šurkusa (Nr.8) | |||||||||||||||||
| Vid. | 15,6 | 1,8 | 3,8 | 0,5 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 5,6 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 6,9 | |
| Kopā | 374 | 42 | 92 | 12 | 28 | 46 | 50 | 69 | 64 | 133 | 12 | 35 | 13 | 14 | 29 | 166 | |
| Linda Pagrode (Nr.7) | |||||||||||||||||
| Vid. | 13,8 | 1,2 | 2,6 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 1,2 | 2 | 4,8 | |
| Kopā | 262 | 23 | 49 | 8 | 30 | 22 | 30 | 15 | 29 | 44 | 28 | 3 | 23 | 22 | 38 | 92 | |
| Ieva Veinberga (Nr.11) | |||||||||||||||||
| Vid. | 16,7 | 1,7 | 3,3 | 1,3 | 4 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2 | 3,6 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 1,2 | 7,9 | |
| Kopā | 433 | 43 | 87 | 33 | 105 | 21 | 28 | 42 | 52 | 94 | 21 | 13 | 20 | 38 | 31 | 206 | |
| *Lyndra Shajuan Weaver (Nr.10) | |||||||||||||||||
| Vid. | 26,6 | 5,4 | 12,6 | 0,2 | 6,2 | 9,2 | 1,8 | 4 | 5,8 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 2 | 17 | |||
| Kopā | 133 | 27 | 63 | 1 | 31 | 46 | 9 | 20 | 29 | 9 | 14 | 8 | 10 | 85 | |||
| Kristīne Kārkliņa (Nr.9) | |||||||||||||||||
| Vid. | 27,3 | 4,1 | 7,1 | 0,4 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 3,1 | 4,4 | 4,4 | 0,1 | 2 | 2,8 | 1,7 | 11 | |
| Kopā | 736 | 111 | 192 | 10 | 36 | 45 | 58 | 36 | 83 | 119 | 120 | 2 | 54 | 76 | 46 | 297 | |
| Santa Dreimane (Nr.5) | |||||||||||||||||
| Vid. | 18,8 | 2,2 | 4,4 | 1,8 | 4,6 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 3,5 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 10,8 | ||
| Kopā | 433 | 50 | 101 | 41 | 106 | 25 | 37 | 37 | 43 | 80 | 26 | 1 | 12 | 32 | 11 | 248 | |
| Anda Eibele (Nr.4) | |||||||||||||||||
| Vid. | 24,2 | 1,3 | 2,9 | 1,9 | 4,5 | 1,1 | 1,9 | 1 | 3,3 | 4,3 | 3,2 | 0,1 | 1,8 | 2 | 2,4 | 9,3 | |
| Kopā | 725 | 40 | 88 | 56 | 134 | 32 | 56 | 31 | 98 | 129 | 95 | 2 | 54 | 61 | 73 | 280 | |
| *Cindy Lima (Nr.6) | |||||||||||||||||
| Vid. | 21,4 | 5,4 | 8,4 | 4,2 | 7 | 5,3 | 5,2 | 10,5 | 1,7 | 1,4 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 15,1 | |||
| Kopā | 193 | 49 | 76 | 38 | 63 | 48 | 47 | 95 | 15 | 13 | 22 | 19 | 23 | 136 | |||
| Lisa Camille Willis (Nr.14) | |||||||||||||||||
| Vid. | 26,3 | 3,5 | 7,1 | 1,4 | 4,9 | 1,8 | 2,4 | 1,4 | 3,5 | 4,9 | 2,4 | 0,6 | 2,2 | 3,1 | 2,4 | 13 | |
| Kopā | 578 | 77 | 157 | 31 | 107 | 40 | 52 | 31 | 77 | 108 | 53 | 14 | 48 | 69 | 53 | 287 | |
| Jennifer Lee Lacy (Nr.21) | |||||||||||||||||
| Vid. | 28,1 | 5,2 | 10,1 | 0,7 | 2,1 | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 4,4 | 8,1 | 1,1 | 0,8 | 2 | 1,5 | 2,8 | 16,2 | |
| Kopā | 365 | 68 | 131 | 9 | 27 | 48 | 57 | 48 | 57 | 105 | 14 | 10 | 26 | 20 | 36 | 211 | |
| LaTanya Chantelle White (Nr.20) | |||||||||||||||||
| Vid. | 28,3 | 5,5 | 9,5 | 2 | 5,6 | 2,6 | 3,4 | 1,7 | 4,5 | 6,2 | 3,1 | 0,7 | 1,3 | 2,9 | 1,6 | 19,5 | |
| Kopā | 425 | 82 | 142 | 30 | 84 | 39 | 51 | 25 | 68 | 93 | 46 | 11 | 19 | 44 | 24 | 293 | |







