

| Min | 2P | 3P | SM | AB | RP | BM | K | PB | PP | Pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ie | Iz | Ie | Iz | Ie | Iz | U | A | Kopā | |||||||||
| Dita Krūmberga (Nr.9) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Līga Šurkusa (Nr.8) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Karlīne Nīmane (Nr.11) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Sabīne Dukāte (Nr.14) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Ieva Krastiņa (Nr.15) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Inga Borodavko (Nr.12) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Eva Pavlovska (Nr.32) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Krista Brīdiņa (Nr.13) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Ance Aizsila (Nr.5) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Guna Lagzdiņa (Nr.7) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Agate Geka (Nr.20) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Katrīna Epnere (Nr.10) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Sabīne Niedola (Nr.) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Gunta Baško (Nr.53) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Anda Eibele (Nr.22) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Dita Rozenberga (Nr.4) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||

| Min | 2P | 3P | SM | AB | RP | BM | K | PB | PP | Pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ie | Iz | Ie | Iz | Ie | Iz | U | A | Kopā | |||||||||
| Dita Krūmberga (Nr.9) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Līga Šurkusa (Nr.8) | |||||||||||||||||
| Vid. | 19,4 | 3,8 | 7,4 | 0,6 | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 3 | 4,4 | 7,4 | 1,2 | 1,6 | 1 | 0,8 | 1,8 | 12,2 | |
| Kopā | 388 | 75 | 147 | 11 | 35 | 62 | 72 | 60 | 89 | 149 | 24 | 33 | 20 | 16 | 37 | 245 | |
| Karlīne Nīmane (Nr.11) | |||||||||||||||||
| Vid. | 24 | 5,6 | 10,6 | 0,4 | 1,2 | 4,9 | 6,1 | 3,4 | 3,7 | 7,1 | 1,8 | 0,4 | 2 | 2,2 | 2,5 | 17,4 | |
| Kopā | 408 | 96 | 180 | 7 | 20 | 83 | 104 | 58 | 63 | 121 | 30 | 6 | 34 | 37 | 43 | 296 | |
| Sabīne Dukāte (Nr.14) | |||||||||||||||||
| Vid. | 14,2 | 1,4 | 2,6 | 0,8 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,2 | 5,6 | ||
| Kopā | 283 | 29 | 52 | 15 | 57 | 9 | 11 | 10 | 18 | 28 | 17 | 15 | 20 | 23 | 112 | ||
| Ieva Krastiņa (Nr.15) | |||||||||||||||||
| Vid. | 28,3 | 3,4 | 7,2 | 2,1 | 5,5 | 4,1 | 5,4 | 1,2 | 3,4 | 4,6 | 3,7 | 0,2 | 2,2 | 3,4 | 1,4 | 17,2 | |
| Kopā | 566 | 68 | 145 | 42 | 110 | 82 | 109 | 24 | 68 | 92 | 74 | 3 | 43 | 67 | 29 | 344 | |
| Inga Borodavko (Nr.12) | |||||||||||||||||
| Vid. | 12,1 | 1,4 | 2,7 | 1,3 | 1,7 | 2 | 1,7 | 3,7 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 0,4 | 1,1 | 4,1 | |||
| Kopā | 85 | 10 | 19 | 9 | 12 | 14 | 12 | 26 | 5 | 4 | 15 | 3 | 8 | 29 | |||
| Eva Pavlovska (Nr.32) | |||||||||||||||||
| Vid. | 19,9 | 2,4 | 4,7 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 1,7 | 3 | 4,7 | 2,6 | 0,2 | 1 | 2 | 3 | 6,8 | |
| Kopā | 398 | 47 | 94 | 5 | 29 | 27 | 42 | 34 | 59 | 93 | 51 | 3 | 19 | 40 | 61 | 136 | |
| Krista Brīdiņa (Nr.13) | |||||||||||||||||
| Vid. | 22,1 | 2 | 4,7 | 0,5 | 2,8 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 6 | |
| Kopā | 442 | 39 | 94 | 10 | 56 | 12 | 19 | 23 | 29 | 52 | 29 | 2 | 26 | 45 | 24 | 120 | |
| Ance Aizsila (Nr.5) | |||||||||||||||||
| Vid. | 16,9 | 2 | 4,9 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 5,4 | |
| Kopā | 305 | 36 | 89 | 2 | 5 | 20 | 29 | 21 | 34 | 55 | 15 | 8 | 17 | 19 | 27 | 98 | |
| Guna Lagzdiņa (Nr.7) | |||||||||||||||||
| Vid. | 15,1 | 2,4 | 4,8 | 0,2 | 2,2 | 3 | 2,6 | 3,2 | 5,8 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 7 | ||
| Kopā | 302 | 48 | 96 | 3 | 45 | 59 | 51 | 64 | 115 | 11 | 9 | 31 | 27 | 35 | 141 | ||
| Agate Geka (Nr.20) | |||||||||||||||||
| Vid. | 10,6 | 0,6 | 1,5 | 0,8 | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 3,6 | |||
| Kopā | 149 | 9 | 21 | 11 | 40 | 5 | 6 | 11 | 3 | 3 | 9 | 8 | 12 | 51 | |||
| Katrīna Epnere (Nr.10) | |||||||||||||||||
| Vid. | 10,3 | 1,7 | 4 | 0,3 | 1 | 1 | 3,7 | 4,7 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,7 | 4,3 | ||||
| Kopā | 31 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | ||||
| Sabīne Niedola (Nr.) | |||||||||||||||||
| Vid. | 22,6 | 7,2 | 10,3 | 3,7 | 5,7 | 4,4 | 6 | 10,4 | 2,6 | 0,7 | 1,3 | 3,7 | 2,2 | 18,1 | |||
| Kopā | 203 | 65 | 93 | 33 | 51 | 40 | 54 | 94 | 23 | 6 | 12 | 33 | 20 | 163 | |||
| Gunta Baško (Nr.53) | |||||||||||||||||
| Vid. | 27,5 | 6,5 | 9,2 | 1,4 | 2,8 | 4,1 | 5,9 | 2,4 | 5,1 | 7,5 | 3,6 | 0,9 | 2,5 | 3,8 | 1,8 | 21,2 | |
| Kopā | 220 | 52 | 74 | 11 | 22 | 33 | 47 | 19 | 41 | 60 | 29 | 7 | 20 | 30 | 14 | 170 | |
| Anda Eibele (Nr.22) | |||||||||||||||||
| Vid. | 18 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 2 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 2 | 12,5 | ||
| Kopā | 36 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | 3 | 5 | 4 | 25 | ||
| Dita Rozenberga (Nr.4) | |||||||||||||||||
| Vid. | 19,3 | 2,7 | 6,7 | 4,3 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1,7 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 9,7 | ||||
| Kopā | 58 | 8 | 20 | 13 | 27 | 9 | 15 | 24 | 5 | 11 | 11 | 10 | 29 | ||||







