

| Min | 2P | 3P | SM | AB | RP | BM | K | PB | PP | Pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ie | Iz | Ie | Iz | Ie | Iz | U | A | Kopā | |||||||||
| Karlīne Nīmane (Nr.11) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Ieva Krastiņa (Nr.15) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Krista Brīdiņa (Nr.13) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Ance Aizsila (Nr.5) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Guna Lagzdiņa (Nr.7) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Agate Geka (Nr.20) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Dita Rozenberga (Nr.4) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Rūta Veidere (Nr.17) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Paula Tomsone (Nr.8) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Kitija Laksa (Nr.9) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Ieva Spīgule (Nr.10) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Linda Sarja (Nr.12) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Ilze Jākobsone (Nr.14) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Renāte Reine (Nr.8) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||

| Min | 2P | 3P | SM | AB | RP | BM | K | PB | PP | Pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ie | Iz | Ie | Iz | Ie | Iz | U | A | Kopā | |||||||||
| Karlīne Nīmane (Nr.11) | |||||||||||||||||
| Vid. | |||||||||||||||||
| Kopā | |||||||||||||||||
| Ieva Krastiņa (Nr.15) | |||||||||||||||||
| Vid. | 29,9 | 3,2 | 7,2 | 2,1 | 6,2 | 4,3 | 5,6 | 1,2 | 3,5 | 4,7 | 4,3 | 0,1 | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 17 | |
| Kopā | 866 | 92 | 210 | 61 | 179 | 126 | 162 | 36 | 101 | 137 | 125 | 4 | 70 | 82 | 60 | 493 | |
| Krista Brīdiņa (Nr.13) | |||||||||||||||||
| Vid. | 20 | 1,8 | 3,1 | 1,3 | 3,4 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 2,1 | 2,9 | 1,7 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 8,5 | ||
| Kopā | 599 | 53 | 93 | 38 | 102 | 34 | 40 | 23 | 63 | 86 | 52 | 21 | 41 | 37 | 254 | ||
| Ance Aizsila (Nr.5) | |||||||||||||||||
| Vid. | 19,9 | 2,3 | 5,3 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 1,7 | 0,1 | 0,9 | 1 | 2,2 | 5,9 | |
| Kopā | 418 | 48 | 111 | 3 | 8 | 18 | 23 | 14 | 37 | 51 | 35 | 3 | 18 | 22 | 46 | 123 | |
| Guna Lagzdiņa (Nr.7) | |||||||||||||||||
| Vid. | 14,6 | 1,8 | 3,5 | 0,1 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 2 | 2,7 | 4,7 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | 2,4 | 5,3 | |
| Kopā | 453 | 55 | 107 | 3 | 14 | 44 | 58 | 62 | 85 | 147 | 16 | 14 | 34 | 22 | 74 | 163 | |
| Agate Geka (Nr.20) | |||||||||||||||||
| Vid. | 4,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
| Kopā | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Dita Rozenberga (Nr.4) | |||||||||||||||||
| Vid. | 28,7 | 6,2 | 11,8 | 0,2 | 4,2 | 7 | 2,2 | 8,9 | 11,1 | 2,5 | 0,2 | 3,2 | 2,4 | 3,1 | 16,7 | ||
| Kopā | 890 | 192 | 365 | 1 | 5 | 130 | 218 | 68 | 277 | 345 | 76 | 6 | 99 | 73 | 95 | 517 | |
| Rūta Veidere (Nr.17) | |||||||||||||||||
| Vid. | 22,3 | 2,2 | 4,7 | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 2,7 | 7,5 | |
| Kopā | 691 | 69 | 146 | 19 | 42 | 38 | 55 | 80 | 82 | 162 | 25 | 34 | 23 | 25 | 83 | 233 | |
| Paula Tomsone (Nr.8) | |||||||||||||||||
| Vid. | 10,9 | 1,4 | 3,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 2 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 2 | 3,3 | ||
| Kopā | 328 | 41 | 102 | 1 | 17 | 15 | 21 | 19 | 43 | 62 | 28 | 6 | 23 | 12 | 60 | 100 | |
| Kitija Laksa (Nr.9) | |||||||||||||||||
| Vid. | 22,7 | 2,3 | 5,6 | 1,4 | 4,1 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 2,4 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 10,1 | |
| Kopā | 657 | 68 | 163 | 42 | 119 | 31 | 38 | 23 | 69 | 92 | 24 | 9 | 24 | 22 | 45 | 293 | |
| Ieva Spīgule (Nr.10) | |||||||||||||||||
| Vid. | 8,3 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 3,6 | ||
| Kopā | 83 | 7 | 13 | 7 | 15 | 1 | 4 | 13 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 36 | ||
| Linda Sarja (Nr.12) | |||||||||||||||||
| Vid. | 10,2 | 0,8 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2,9 | ||
| Kopā | 132 | 10 | 22 | 5 | 18 | 3 | 3 | 10 | 12 | 22 | 7 | 6 | 6 | 12 | 38 | ||
| Ilze Jākobsone (Nr.14) | |||||||||||||||||
| Vid. | 21,5 | 1,5 | 3,3 | 1,4 | 4,6 | 1 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 1,3 | 2,1 | 8,3 | |
| Kopā | 666 | 47 | 102 | 44 | 143 | 32 | 38 | 19 | 54 | 73 | 55 | 2 | 38 | 41 | 65 | 258 | |
| Renāte Reine (Nr.8) | |||||||||||||||||
| Vid. | 13,6 | 1 | 2,6 | 0,4 | 2 | 1,4 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 1 | 1 | 1,8 | 4,6 | |
| Kopā | 271 | 20 | 51 | 8 | 41 | 28 | 31 | 16 | 22 | 38 | 18 | 5 | 19 | 20 | 35 | 92 | |







