TTT Rīga un Latvijas Sieviešu basketbola valstsvienība



TTT Rīga basketbolistes Latvijas valstsvienībā 2009. gadā
| Vārds Uzvārds | Spēles | Punkti | FIBA spēles | FIBA punkti |
|---|---|---|---|---|
| Aija Brumermane | 65 | 189 | 23 | 51 |
| Dita Krūmberga | 36 | 152 | 20 | 61 |
| Kristīne Kārkliņa | 15 | 33 | 11 | 29 |
| Anda Eibele | 57 | 70 | 22 | 15 |
| Santa Dreimane | 46 | 205 | 12 | 23 |
| Ieva Veinberga | 1 | 4 | 0 | 0 |
TTT Rīga basketbolistes Latvijas valstsvienībā 2007. – 2008. gadā
| Vārds Uzvārds | Spēles | Punkti | FIBA spēles | FIBA punkti |
|---|---|---|---|---|
| Ieva Tāre | 148 | 1406 | 75 | 620 |
| Elīna Babkina | 23 | 111 | 4 | 17 |
| Zane Eglīte | 82 | 192 | 37 | 92 |
| Ieva Kubliņa | 87 | 1040 | - | - |
Latvijas Sieviešu basketbola valstsvienība
105 uzvaras, 96 zaudējumi, 1 neizšķirts
105-96-1
| Gads | Spēļu skaits | U-Z | EČK/EČ/OSK/OS |
|---|---|---|---|
| 1938 | 1 | 0-1 | - |
| 1939 | 1 | 0-1 | - |
| 1991 | 2 | 0-2 | - |
| 1992 | 6 | 1-5 | - |
| 1993 | 7 | 4-3 | EČK 2-1 |
| 1994 | 13 | 8-5 | EČK 2-3 |
| 1995 | 13 | 6-6-1 | EČK 3-4 |
| 1996 | 5 | 4-1 | - |
| 1997 | 7 | 5-2 | EČK 3-1 |
| 1998 | 8 | 4-4 | EČK 3-2 |
| 1999 | 15 | 6-9 | EČ 3-4/EČK 1-2 |
| 2000 | 3 | 0-3 | EČK 0-3 |
| 2001 | 12 | 6-6 | EČK 4-2 |
| 2002 | 5 | 1-4 | EČK 1-2 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 14 | 8-6 | EČK 4-2 |
| 2005 | 17 | 7-10 | EČ 4-4 |
| 2006 | 20 | 13-7 | EČK 3-1 |
| 2007 | 22 | 11-11 | EČ 6-3 |
| 2008 | 16 | 9-7 | OSK 3-0 |
| 2009 | 15 | 11-4 | EČ 5-4 |
Spēļu skaits Latvijas valstsvienībā 2009. gada 14. oktobrī
| Spēlētāja | Spēļu skaits |
|---|---|
| Ieva Tāre | 148 |
| Gunta Baško | 117 |
| Anete Jēkabsone-Žogota | 116 |
| Ilze Ose-Hlebovicka | 103 |
| Ieva Kubliņa | 87 |
| Zane Eglīte | 82 |
| Zane Tamane | 81 |
| Liene Jansone | 80 |
| Anda Jēkabsone | 79 |
| Diāna Skrastiņa | 76 |







