Basketbola līgas (tttbligacollection):

  1) BWBL
  2) Euroleague
  3) LSBL
  4) LMKL
  5) Pārbaudes spēles



Basketbola komandas (tttkomandascollection):

  1) TEO
  2) Laisve
  3) Lemminkainen
  4) Panevezio Egle
  5) Arvi
  6) CSKA Moscow
  7) ESBVA Lille Metropole
  8) Fenerbache
  9) MKB Euroleasing Sopron
  10) Phard Napoli
  11) Cēsis
  12) Liepājas metalurgs
  13) Turība/Kolonna
  14) SK Rīga
  15) Berezina RCOR
  16) Tallinna Living
  17) TIM SKUF (Kijeva)
  18) RTU-Merks
  19) TTT juniores
  20) DU/Swedbank
  21) Gambrinus Brno
  22) Venezia Umana Reyer
  23) BC Star
  24) Ros Casares
  25) UGMK
  26) Galatasaray
  27) Cras Basket
  28) LU
  29) Dynamo Novosibirsk
  30) Pécs 2010
  31) Good Angels Košice
  32) Wisla Can-Pack
  33) USO Mondeville
  34) VICI Aistes Kaunas
  35) TTT kadetes
  36) DU
  37) Spartak St. Petersburg
  38) U16/Kolibri
  39) Liepāja
  40) Olimpia
  41) Viktoria
  42) Sirenos
  43) Kibirkštis-Tichė-Iki
  44) Minsk 2006



Spēlētāji (tttgamerscollection):

  1) Līga Šurkusa
  2) Karlīne Nīmane
  3) Sabīne Dukāte
  4) Ieva Krastiņa
  5) Inga Borodavko
  6) Eva Pavlovska
  7) Krista Brīdiņa
  8) Ance Aizsila
  9) Guna Lagzdiņa
  10) Agate Geka
  11) Katrīna Epnere
  12) Sabīne Niedola
  13) Gunta Baško
  14) Anda Eibele
  15) Dita Rozenberga
  16) Rūta Veidere
  17) Ala Murauskaya



Spēļu kalendārs (tttgamescedulecollection):

  1) 2011-10-08 14:00:00 DU (LSBL)
  2) 2011-10-12 17:30:00 Liepāja (LSBL)
  3) 2011-10-17 18:00:00 TTT juniores (BWBL)
  4) 2011-10-19 17:30:00 U16/Kolibri (LSBL)
  5) 2011-10-25 18:30:00 LU (LSBL)
  6) 2011-10-27 18:30:00 RTU-Merks (LSBL)
  7) 2011-11-02 18:00:00 TTT juniores (LSBL)
  8) 2011-11-08 19:00:00 Sirenos (BWBL)
  9) 2011-11-09 19:30:00 Kibirkštis-Tichė-Iki (BWBL)
  10) 2011-11-16 18:30:00 DU (LSBL)
  11) 2011-11-19 14:00:00 Cēsis (LSBL)
  12) 2011-11-23 19:30:00 RTU-Merks (LSBL)
  13) 2011-11-26 18:00:00 Viktoria (BWBL)
  14) 2011-11-27 19:48:29 Olimpia (BWBL)
  15) 2011-11-30 17:30:00 Liepāja (LSBL)
  16) 2011-12-06 18:00:00 TTT juniores (LSBL)
  17) 2011-12-10 18:00:00 Cēsis (LSBL)
  18) 2011-12-14 17:00:00 LU (LSBL)
  19) 2011-12-16 17:30:00 U16/Kolibri (LSBL)
  20) 2011-12-21 18:00:00 Kibirkštis-Tichė-Iki (BWBL)
  21) 2011-12-22 17:00:00 Sirenos (BWBL)
  22) 2012-01-04 18:30:00 DU (LSBL)
  23) 2012-01-07 18:45:00 Viktoria (BWBL)
  24) 2012-01-08 14:15:00 Olimpia (BWBL)
  25) 2012-01-10 17:15:00 TTT juniores (LSBL)
  26) 2012-01-18 17:30:00 Cēsis (LSBL)
  27) 2012-01-27 19:30:00 RTU-Merks (LSBL)
  28) 2012-01-30 17:30:00 U16/Kolibri (LSBL)
  29) 2012-02-01 17:30:00 Liepāja (LSBL)
  30) 2012-02-08 18:00:00 TTT juniores (LSBL)
  31) 2012-02-11 18:30:00 LU (LSBL)
  32) 2012-02-15 16:00:00 Lemminkainen (BWBL)
  33) 2012-02-22 18:00:00 Minsk 2006 (BWBL)
  34) 2012-02-29 19:00:00 VICI Aistes Kaunas (BWBL)
  35) 2012-03-02 17:30:00 LU (LSBL)
  36) 2012-03-07 19:30:00 Lemminkainen (BWBL)
  37) 2012-03-10 16:00:00 DU (LSBL)
  38) 2012-03-14 17:30:00 Liepāja (LSBL)
  39) 2012-03-17 16:00:00 Cēsis (LSBL)
  40) 2012-03-21 19:30:00 Minsk 2006 (BWBL)
  41) 2012-03-25 14:00:00 RTU-Merks (LSBL)
  42) 2012-03-27 17:30:00 Kibirkštis-Tichė-Iki (Pārbaudes spēles)
  43) 2012-03-28 13:30:00 Kibirkštis-Tichė-Iki (Pārbaudes spēles)
  44) 2012-03-31 16:00:00 VICI Aistes Kaunas (BWBL)
  45) 2012-04-03 17:30:00 U16/Kolibri (LSBL)
  46) 2012-04-10 20:00:00 Liepāja (LSBL)
  47) 2012-04-12 17:00:00 Liepāja (LSBL)
  48) 2012-04-15 18:00:00 Cēsis (LSBL)
  49) 2012-04-18 19:30:00 Cēsis (LSBL)
  50) 2012-04-22 16:00:00 Cēsis (LSBL)
  51) 2012-04-25 19:30:00 Cēsis (LSBL)



Spēļu protokoli:

 2012-04-03 17:30:00 vs U16/Kolibri Protokols 122:39 (LSBL)
 2012-03-31 16:00:00 vs VICI Aistes Kaunas Protokols 52:92 (BWBL)
 2012-03-25 14:00:00 vs RTU-Merks Protokols 76:60 (LSBL)
 2012-03-21 19:30:00 vs Minsk 2006 Protokols 65:63 (BWBL)
 2012-03-17 16:00:00 vs Cēsis Protokols 71:64 (LSBL)
 2012-03-14 17:30:00 vs Liepāja Protokols 103:47 (LSBL)
 2012-03-10 16:00:00 vs DU Protokols 102:47 (LSBL)
 2012-03-07 19:30:00 vs Lemminkainen Protokols 74:60 (BWBL)
 2012-03-02 17:30:00 vs LU Protokols 96:50 (LSBL)
 2012-02-22 18:00:00 vs Minsk 2006 Protokols 72:81 (BWBL)
 2012-02-29 19:00:00 vs VICI Aistes Kaunas Protokols 75:86 (BWBL)
 2012-02-15 16:00:00 vs Lemminkainen Protokols 66:60 (BWBL)
 2012-02-11 18:30:00 vs LU Protokols 105:55 (LSBL)
 2012-02-01 17:30:00 vs Liepāja Protokols 99:36 (LSBL)
 2012-02-08 18:00:00 vs TTT juniores Protokols 102:54 (LSBL)
 2011-10-12 17:30:00 vs Liepāja Protokols 93:57 (LSBL)
 2011-11-09 19:30:00 vs Kibirkštis-Tichė-Iki Protokols 76:60 (BWBL)
 2011-11-16 18:30:00 vs DU Protokols 107:35 (LSBL)
 2011-11-19 14:00:00 vs Cēsis Protokols 104:55 (LSBL)
 2011-11-23 19:30:00 vs RTU-Merks Protokols 105:53 (LSBL)
 2011-11-26 18:00:00 vs Viktoria Protokols 116:51 (BWBL)
 2011-11-27 19:48:29 vs Olimpia Protokols 65:71 (BWBL)
 2011-11-30 17:30:00 vs Liepāja Protokols 112:55 (LSBL)
 2011-12-06 18:00:00 vs TTT juniores Protokols 107:42 (LSBL)
 2011-12-10 18:00:00 vs Cēsis Protokols 84:48 (LSBL)
 2011-12-14 17:00:00 vs LU Protokols 155:47 (LSBL)
 2011-12-16 17:30:00 vs U16/Kolibri Protokols 114:38 (LSBL)
 2011-12-21 18:00:00 vs Kibirkštis-Tichė-Iki Protokols 79:75 (BWBL)
 2011-12-22 17:00:00 vs Sirenos Protokols 80:63 (BWBL)
 2012-01-04 18:30:00 vs DU Protokols 96:46 (LSBL)
 2012-01-07 18:45:00 vs Viktoria Protokols 120:39 (BWBL)
 2012-01-08 14:15:00 vs Olimpia Protokols 96:65 (BWBL)
 2012-01-10 17:15:00 vs TTT juniores Protokols 82:62 (LSBL)
 2012-01-18 17:30:00 vs Cēsis Protokols 63:68 (LSBL)
 2012-01-27 19:30:00 vs RTU-Merks Protokols 73:57 (LSBL)
 2012-01-30 17:30:00 vs U16/Kolibri Protokols 104:43 (LSBL)
 2011-10-17 18:00:00 vs TTT juniores Protokols 110:47 (BWBL)
 2011-10-08 14:00:00 vs DU Protokols 110:50 (LSBL)
 2011-10-19 17:30:00 vs U16/Kolibri Protokols 107:41 (LSBL)
 2011-10-25 18:30:00 vs LU Protokols 94:35 (LSBL)
 2011-10-27 18:30:00 vs RTU-Merks Protokols 80:58 (LSBL)
 2011-11-02 18:00:00 vs TTT juniores Protokols 83:53 (LSBL)
 2011-11-08 19:00:00 vs Sirenos Protokols 75:58 (BWBL)
 2012-04-10 20:00:00 vs Liepāja Protokols 95:33 (LSBL)
 2012-04-12 17:00:00 vs Liepāja Protokols 101:46 (LSBL)
 2012-04-15 18:00:00 vs Cēsis Protokols 56:71 (LSBL)
 2012-04-18 19:30:00 vs Cēsis Protokols 75:68 (LSBL)
 2012-04-22 16:00:00 vs Cēsis Protokols 67:79 (LSBL)
 2012-04-25 19:30:00 vs Cēsis Protokols 50:57 (LSBL)