Nākamā mājas spēle 25.01, Svētdien, RIMI OC, 16:00
WBBL
Nākamās spēlēs
Visas spēles
Pēdējās spēlēs
60
:
88
Aistes-LSMU Kaunas
TTT Riga
103
:
60
TTT Riga
RSU Riga
59
:
89
LCC International University Klaipeda
TTT Riga
125
:
44
TTT Riga
SBK Liepāja/LSSS
Komanda
Turnīra Tabula: ECW
| Grupa E | Komandas | Bilance | Punkti |
|---|---|---|---|
1 | KKZ Crvena Zvezda | 6-0 | 12 |
2 | Emlak Konut SK | 4-2 | 10 |
3 | TTT Riga | 2-4 | 8 |
4 | Saarlouis Royals | 0-6 | 6 |
Turnīra Tabula: WBBL/Open Smart Way MLKL
| Komandas | Bilance | |
|---|---|---|
1 | Kibirkstis Vilnius | 13-0 |
2 | Neptunas-Amberton Klaipeda | 11-2 |
3 | TTT Riga | 11-2 |
4 | Siauliai-Vilmers | 9-5 |
5 | LCC International University Klaipeda | 7-6 |
6 | Aistes-LSMU Kaunas | 4-8 |
7 | RSU Riga | 3-9 |
8 | TSA/CITYTEED Tallinn | 2-8 |
9 | ALYTUS-GUT.LT | 3-10 |
10 | MKK Panevezys | 1-14 |
Turnīra tabula: LSBL
| Komandas | Bilance | |
|---|---|---|
1 | RSU Rīga | 5-1 |
2 | TTT Rīga | 4-0 |
3 | TTT RĪGA Juniores | 3-2 |
4 | SBK Liepāja/LSSS | 2-3 |
5 | Jaunatnes izlase | 1-4 |
6 | Daugavpils Universitāte | 0-5 |